Repair リペア料金一覧
| ■アッセンブリー | |||
| 項目 | Solid Body | Hollow Body | 備考 |
| 配線チェック | 4,200 | 7,350 | |
| ピックアップ交換(1個) | 4,200 | 7,350 | |
| (上記追加1個につき) | +2,100 | +3,150 | |
| パッシブ⇔アクティブ | +3,150 | +3,150 | |
| ジャック、ポット、スイッチ交換 | 3,150 | 6,300 | |
| (上記追加1個につき) | +1,050 | +2,100 | |
| プリアンプ取り付け (ザグリ無し) | 6,300 | 8,400 | |
| プリアンプ取り付け (ザグリ有り) | 3,150 | 4,200 | |
| ポット、スイッチ穴あけ(1個につき) | 1,050 | 1,050 | |
| スライドスイッチ用溝加工 | 10,500 | - | |
※価格は税込み金額です。
※リペア料金表はあくまでも目安です。
※実際の金額はお客様のギターの状態などによって前後します。ご了承下さい。
| ■塗装 | ||||
| 項目 | Bolt-on | Thru / Set | 備考 | |
| Neck | ポリ | 21,000 | 26,250 | - |
| ラッカー | 26,250 | 31,500 | ||
| メタリック | 26,250 | 31,500 | ||
| ラメ(小) | 26,250 | 31,500 | ポリのみ可 | |
| ラメ(大) | 31,500 | 36,750 | ||
| イリュージョンカラー | 42,000 | 47,250 | ||
| オイルフィニッシュ | 10,500 | 15,750 | ||
| ヘッドトップのみ | 15,750 | 21,000 | ハガシ代は50%OFF | |
| ロゴ入れ直し | 10,500 | 10,500 | - | |
| つや出し加工 | 10,500 | - | ||
| ハガシ代(下地) | 10,500 | 15,750 | ||
| ハガシ(生地) | 21,000 | 26,250 | ||
| Body | ポリ | 31,500 | 36,750 | - |
| ラッカー | 42,000 | 47,250 | ||
| メタリック | 36,750 | 42,000 | ||
| ラメ(小) | 36,750 | 42,000 | ポリのみ可 | |
| ラメ(大) | 42,000 | 47,250 | ||
| イリュージョンカラー | 52,500 | 57,750 | ||
| オイルフィニッシュ | 21,000 | 26,250 | - | |
| ボディトップのみ | 21,000 | 26,250 | ハガシ代は50%OFF | |
| つや出し加工 | 21,000 | 31,500 | - | |
| ハガシ代(下地) | 10,500 | 15,750 | ||
| ハガシ代(生地) | 21,000 | 26,250 | ||
| タッチUP | 5,250 | |||
| サインコート | 21,000 | |||
| バラシ組込料 | 10,500 | |||
※価格は税込み金額です。
※リペア料金表はあくまでも目安です。
※実際の金額はお客様のギターの状態などによって前後します。ご了承下さい。
| ■ネック | |||||
| 項目 | Bolt-on | Thru / Set | 備考 | ||
| 弦交換代 | 1,050 | ||||
| セットアップ (オクターブ、ロッド、弦高、ピックアップ高、弦交換) | 5,250 | ||||
| ペグ | 交換(無加工) | 2,100 | 2,100 | ||
| クルーソン→シャーラー | 6,300 | 8,400 | |||
| シャーラー→クルーソン | 18,900 | 21,000 | |||
| スパーゼル | 6,300 | 8,400 | |||
| ヒップショット(加工無し) | 3,150 | 3,150 | |||
| ヒップショット(加工有り) | 5,250 | 5,250 | |||
| ペグ穴うめ、あけ直し(塗装なし) | 3,150 | 1個につき | |||
| ナット | ミゾ切込調整 | 3,150 | 3,150 | ||
| 交換 (成形、弦溝加工含む) |
牛骨 | 6,300 | 8,400 | ||
| 象牙 | 8,400 | 8,400 | |||
| カーボン・グラフテック | 8,400 | 8,400 | |||
| ブラス | 10,500 | 12,600 | |||
| ロックナット加工 | 10,500 | 15,750 | |||
| フレット | すり合わせ | 8,400 | 10,500 | ||
| 交換 Maple,Rosewood,Ebony指板共通 (指板修正代込み) |
セル無し | 31,500 | 42,000 | 塗装有りの場合 10,000up |
|
| セル有り | 42,000 | 63,000 | |||
| ジムダンロップを使用 | 10,500UP | 10,500UP | |||
| USA Fenderを使用 | 10,500UP | - | |||
| 1本につき | 1,050 | 2,100 | すり合わせ代別 | ||
| フレットレス加工 | 塗装無し | 31,500 | 36,750 | 各指板材共通 | |
| 塗装有り | 42,000 | 52,500 | |||
| フレットバリ修正 | 塗装無し | 10,500 | 15,750 | ||
| 塗装有り | 21,000 | 26,250 | |||
| 指板 | スキャロップ | 塗装無し | 31,500 | 36,750 | 各指板材共通 |
| 塗装有り | 42,000 | 52,500 | |||
| ドットポジションマーク入れ (1個につき) | 2,100 | ||||
| グリップシェイプ変更 | 15,750 | 21,000 | |||
※価格は税込み金額です。
※リペア料金表はあくまでも目安です。
※実際の金額はお客様のギターの状態などによって前後します。ご了承下さい。
| ■ボディ | |||||
| 各部名称 | Bolt-on | Thru / Set | 備考 | ||
| エンドピン | 取り付け(1個) | 1,050 | |||
| 穴うめ有り(1個) | 2,100 | ||||
| ロックピン埋め込み(1個) | 3,150 | ||||
| アーミングアジャスター | 加工無し | 3,150 | |||
| 加工有り(ザグリ) | 5,250 | ||||
| D・チューナー | 加工無し | 3,150 | |||
| 加工有り(ザグリ) | 8,400 | ||||
| サイドジャック穴あけ加工 | 6,300 | 8,400 | |||
| サイド舟型ジャック加工 | 15,750 | 15,750 | |||
| Body Top舟型ジャック加工 | 6,300 | 6,300 | |||
| ザグリ | ピックアップ | ザグリのみ | 8,400 | 10,500 | アーチドトップBodyは2,100UP |
| ピックアップ交換時 | 6,300 | 8,400 | |||
| FloydRoseリセス(Up,Low) | 6,300 | 8,400 | アーチドトップの場合 2,100UP 塗装有りの場合 8,400UP |
||
| 各種コントロール | 6,300〜 | 8,400〜 | アーチドトップBodyは2,100UP | ||
| バッテリーBOX(各種) | 6,300 | 8,400 | |||
| ピックガード | 製作 | ノーマルピックアップ 穴無し(LPなど) |
8,400 | ||
| オリジナル | 10,500 | ||||
| ノーマルピックアップ 穴有り(SEなど) |
10,500 | ||||
| オリジナル | 18,900 | ||||
| アクリル・ミラーなど | 5,250UP | ||||
| 各種穴あけ加工(1ヶ所につき) | 2,100 | ||||
| 面取り加工 | 2,100UP | ||||
| 裏パネ・ロッドカバー製作 | 6,300 | ||||
| ブリッジ | 交換 | 穴位置があう場合 | 3,150 | ||
| 穴位置があわない場合 | 6,300 | ||||
| 要ザグリ フラットTOP | 10,500UP | ||||
| 要ザグリ アーチドTOP | 15,750UP | ||||
| シンクロ→FloydRose | 16,800 | 18,900 | ロックナット加工 10,500UP | ||
| T.O.M→FloydRose | 22,050 | 26,250 | |||
| TE→FloydRose | 22,050 | 26,250 | |||
| シンクロ→ウィルキンソン | 10.500 | ||||
| アームレス→ウィルキンソン | 22,050 | 26,250 | |||
| トレモロ系→アームレス | 32,250 | 36,750 | |||
| BB-I 落とし込み加工 | 12,600 | 15,750 | 弦裏通し加工6,300UP | ||
| バダス-I 落とし込み加工 | 12,600 | 15,750 | |||
| バダス-II | 6,300 | ||||
| 弦裏通し加工 | 6,300 | 8,400 | ギター・ベース共通 | ||
| トレモロなどザグリ埋め加工 | 26,250 | 31,150 | |||
| トレモロなどザグリ埋め (リセス有りの場合) |
36,750 | 42,000 | |||
| サスティナー | 取付加工(ザグリ含む) | 31,500 | 42,000 | サスティナーキットは別料金です。 基本セット・・・47,250 yen |
|
| フロントP.U.にザグリが必要な場合 | 6,300UP | ||||
| ギターシンセドライバー | 取付加工 (ザグリ含む) | 31,150 | 42,000 | GK-2A(シンセドライバー)は別料金 | |
| リアピックアップに 位置変更が必要な場合 |
6,300UP | ||||
※価格は税込み金額です。
※リペア料金表はあくまでも目安です。
※実際の金額はお客様のギターの状態などによって前後します。ご了承下さい。



